摩托车和轻便摩托车定置噪声测量仪器选择
依据标准 | GB4569-2005《摩托车和轻便摩托车定置噪声测量方法》 | |||
适用范围 | 各类型的摩托车和轻便摩托车行驶、定置(发动机空载)时噪声的测量。评价其排气噪声、发动机噪声。 | |||
测量仪器 | 1、测量行驶噪声符合1级仪器的要求 2、定置噪声符合1或2级仪器的要求 3、并定期校验。前后使用声校准器校准 | |||
传声器位置 | 行驶:高1.2米。离行驶中心线7.5米处; 定置:与排气口等高,距离0.5米处。 | |||
标准要求 测量项目及测量内容 | 仪器名称 型号 | 仪器功能 | 同类产品 | |
测试量: A计权声级, 分别读取最大值的平均值。 | 行驶噪声 | ① 直接读瞬时声级Lp; ② 最大声级Lmax 保持; ③ 夜间背光显示; ④ AC/DC交直流输出。 | 数字声级计 HS5633T HS5633A
| |
定置噪声 |
| ① 直读:瞬时A声级 ② 范围:25dB-130dB ③ 频率计权:A、C、Z ④ 时间计权F、S、I、Cpeak ⑤ 128X64OLED显示屏 ⑥ AC、DC、RS-232输出接口。 | HS5660A+ | |
使用前后用声校准器校准 | 声压级: 94dB和114dB | HS6020(2级) | ||
附件:加速及定置测量时传声器用三脚架固定。 | 用于固定声级计的三脚架 | |||
含传感器固定夹所测声源与测试声级计分开的延伸电缆。 |