噪声基本测量仪器的选择
无标准或不按标准,根据实际需要而选择 | 1、 自测,做噪声对比用; 2、 质量认证,达标及要求有自检设备。 | ||
测量仪器 | 2型,国家标准对使用的声级计规定:“采用2级以上”,2级以下声级计国家不计量。 | ||
适用范围 | 噪声源噪音监测,工业现场或作业场所,监测的声压范围 满足国家噪声管理标准中的要求。 | ||
注意问题: 正规使用声级计的单位不建议采用2级以下声级计 | 1、 现市场上有的1000元以下的声级计。如:台湾衡欣产的AZ8928数字声级计(3级),价格是380元/台,或在大陆组装的此类声级计都是精度≦3级,其传声器膜片多为塑料的(成本低),受环境温湿的影响大,所以测量误差很大,电性能参数差。 2、 建议选择2级以上噪声测量设备。国家标准只允许使用2级或以上的声级计,由于声级计属国家计量仪器,因此国家对2级以下的声级计不计量。 | ||
参照类似用途声源测量 标准要求 测量项目及测量内容 | 仪器型号及名称 | 仪器功能 | 同类产品 |
稳定噪声:在人员的耳朵位置或(人离开)车间内选择1~3个测点测A声级: | 1、 直接读瞬时声级Lp; 2、 最大声级Lmax 保持; 3、 夜间背光显示; 4、 AC/DC交直流输出。 | HS5633A HS5633 | |
不稳定噪声(大于3分贝)测量等效连续A声级; | (带储存)
| ① 直接读等效连续声级Leq(平均值)和最大值Lmax。 ② 可存储500组数据或50000个等效连续声级。配打印机可现埸打印。 ③ 数字检波,A、C计权,测量,还可测量LAE、E等。 | 多功能噪声 统计仪 HS6228 (1级) HS6228A (2级)
积分声级计 HS5628 |
不稳定噪声测量等效连续A声级;可储存数据 | |||
使用前后用声校准器校准 | 声压级:94dB | ||
选购附件 | 用于固定声级计的三脚架/延伸杆 | ||
传感器与声级计分开的延伸电缆 |