HS2120 噪声传感器
● | HS2120是根据噪声源特性开发的新型全功能的噪声传感器。提供RS485通讯协议,应用于用户自主开发实时声压(声音强度)和1/3实时频谱(频率成份)分析 |
● | HS2120噪声传感器是集传声器、前置放大器、数据采集卡、声校准于一体,经内置先进的DSP处理器,通过485串口发送瞬时声压级和1/3倍频谱中心频率点声压级数据的工业级远程频谱声级计。 |
● | 不需外加任何采集卡及信号转换设备,可直接将测得的频谱声压级数据输出。十分方便的与PLC、PC、DCS等控制设备兼容而组成的精细噪声测量系统。 |
● | 用于组成单或多点噪声监控网络和对各类噪声源的噪声分析,实时判定。 |
● | 直径25mm,长115mm,极小空间即可安装 。 |
项目联系人:曾广国 13356073253 ;0573-82794418
参数配置
项目 | 参数 | 满足要求 | 备注 |
技术参数 | 符合标准 | GB/T3785(IEC61672) 1级 | 可扩展到15-125 dBA HS2120L噪声传感器 本底噪声10 dBA
|
测量范围 | 25~130dBA | ||
动态范围 | ≧110 dBA | ||
频率范围 | 10Hz~20kHz | ||
A/D采集速率 | 48k/s高速采集 | ||
测量指标 | 瞬时噪声Lp | ||
输出信号 | 自定义485或modbus协议通讯 | modbus(RTU)需注明 | |
频谱分析 | 实时发送Lp和1/3 (20Hz,25Hz,31.5Hz,40Hz,50Hz,63Hz,80Hz,100Hz,125Hz,160Hz,200Hz,250Hz,315Hz,400Hz,500Hz,630Hz,800Hz,1kHz,1.25kHz,1.6kHz,2kHz,2.5kHz,3.15kHz,4kHz,5kHz,6.3kHz,8kHz,10kHz,12.5kHz,16kHz,20kHz)倍频程数据。 | ||
分辨率 | 0.1dB | ||
频率计权 | A(默认)、C、Z | ||
时间计权 | F(默认)、S | ||
电源要求 | DC 5~24V | 功率3-4W | |
环境要求 | 工作温度范围 | -20℃~+50℃ | |
存储温度范围 | -40℃~+80℃ | ||
环境湿度要求 | ≤80% | ||
其它要求 | 尺寸 | φ24.5×115 mm | 重量:115g |
外壳材料 | 不锈钢,尾部配环形发光管工作状态指示灯。 | ||
配线要求 | 传感器配套出线连接器,线长≥2m | ||
安装方式 | 按要求提供室内外固定支架 | ||
标准配置 | 传感器、2米专用线缆、质保卡、合格证、说明书各一份。 | ||
选购附件 | 声校准器/延伸电缆线(5-30米)/测试支架)等。 |
详细介绍
u 测量噪声强度:25~130dB的A、C、Z计权声压级Lp。
u 测量频率声压级:10Hz~20kHz的1/3倍频程声压级。
u 扩展功能:用于实验室或检测站对相关设备定点在线噪声监测或噪声质量控制。自动生成声压级时域和频域测试曲线图和监测报告等。
u 可与振动传感器组合成噪声振动多通道测量系统。