HS6281B噪声/振动多通道测量系统
● | 任意组合噪声/振动检测通道,它使用噪声和振动传感器通过USB转串口连至电脑,配置专业测量分析软件,对设备声源的噪声、振动进行实时测量,集分析与判定为一体自动化智能系统。 |
● | 轻松获得时域(时间-噪声/振幅)曲线,实时显示噪声和振动振幅值,计算最大/最小值和时间平均值。测量结果可存储史数据可统计分析及导出等。 |
● | 系统可任意设定测量时间、计权噪声、振动限值,可进行时域、频域(1/1、1/3)的计算分析,可灵活设置合格判定条件,实现噪声、振动的实时判定。 |
● | 软件可按要求定制开发,整合、联动其它检测平台,还可通过I/O控制模块与PLC或报警等其它设备联动,完成更为复杂的功能。 |
● | 可定制专门的“测量报告”等。 |
项目联系人:曾广国 13356073253 ;0573-82794418
参数配置
项目 | 参数 | 噪声传感器 | 振动传感器 |
技术参数 | 符合标准 | GB/T3785(IEC61672) 1级 | 压电加速度计。精度1% |
测量范围 | 25~130dBA(可扩展) | 0~50g (0.0098ms2 ~ ±490ms2) | |
动态范围 | ≧110 dBA | 0.5Hz ~ 4KHz | |
频率范围 | 10Hz~20kHz | 10~1,000Hz(±1dB) | |
测量功能 | 瞬时值(Lp)、平均值(Leq) | 加速度级 | |
分辨率 | 0.1dB | 冲击极限(峰值)2000 g | |
频率计权 | A(默认)、C、Z | 横向灵敏度比≤5% | |
时间计权 | F(默认)、S | 稳定时间≤10s | |
供电 | 220V | 15VDC~30VDC | |
温度范围 | -20℃~+50℃ | 40℃~+120℃ | |
其它 | 配线要求 | 按要求提供5-30米传输线 | 5米 MIL 四芯连接电缆 |
尺寸 | φ24.5×115 mm重量115g | φ12mm×20 mm重量80g | |
外壳材料 | 不锈钢 | 304不锈钢 | |
安装方式 | 按要求提供室内外固定支架 | 螺栓1/4-28 转 M6(选配磁座) |
详细介绍
◆ | 软件人机对话界面,支持多个声/振通道同步检测。 |
◆ | 任意组合噪声/振动检测通道,轻松获得时域(时间-噪声/振幅)曲线。 |
◆ | 实时显示噪声和振动瞬时值,计算最大/最小值和时间平均值。 |
◆ | 任意设定测量时间、计权方式及噪声振动限值,实时自动判定产品是否合格。 |
◆ | 测量结果可存储,历史数据可统计分析及导出。 |
◆ | 系统具有一机多用的特点,可广泛应用于各类噪声源实时异音检测、设备的特性检测。尤其适用电机、轴承和易产生振动的噪声源在线品质检测、噪声源识别故障诊断分析等。 |
◆ | 系统组成:噪声传感器/振动传感器/声振动通道分配器/软件/测试架/振动传感器固定磁座/声校准器/电脑。 |