HS6286B噪声报警显示屏
● | 专业用于全天候环境噪声监测、显示、报警的装置,适用于城市区域、交通路口、工厂、住宅小区,学校、广场等公共场所。 |
● | 实时显示噪声数值/字幕/日期时间。 |
● | 现场用遥控器设置噪声报警阙值及颜色变换、提示等。 |
● | 噪声报警设置方式可选择。 |
● | ① 报警灯闪烁:噪声值高于报警值(如:85dB,可设置)时,报警灯闪烁提示,噪声值低于报警值(如:85dB,可设置)时,报警灯闪烁取消。 |
● | ② 颜色提示:如:噪声值小于80dB时,字体显示为绿色。噪声值大于80dB时,字体显示为红色。 |
● | ③ 语音提示:如:当噪声持续1分钟大于80dB时启动语音播报系统给予语音通知提示(播报对应语音内容“噪音超标,请安静!”),同时显示屏上显示“噪音超标,请安静!”。语音3遍后自动关闭。 |
● | 它的安装对提高居民噪声污染防治意识,噪声危害自我保护具有积极作用。 |
项目联系人:曾广国 13356073253 ;0573-82794418
参数配置
一、显示屏:
显示材质 | 户外P10单或双色显示(点间距10mm) |
尺寸 | 基配102×54cm(102×38cm / 102×70 cm /102×86 cm等) |
外框材质 | 铝合金烤漆箱体(白/黑色选择)。 |
安装方式 | 壁挂/吊挂/抱箍/立杆(需方实施安装)方式选择。 |
设置方式 | 射频遥控器。 |
供电方式 | 220V,电源线2M,出线处位于屏幕下方,以防水接头引出。 |
工作温度 | -20~60℃;相对温度<85%。 |
二、噪声传感器:
测量范围 | 25dB~135dB (A) |
频率范围 | 10Hz~20kHz |
动态范围 | 110dB |
测量数据 | Lp Lmax Leq(平均值,可任意设定时间) |
校准 | 手动校准(参考声压级:94.0dB) |
详细介绍
噪声报警显示屏组成:
◆ | P10双色显示屏(1020x540x120mm) |
◆ | HS2110传声器(或声级计)及传感器保护罩等。 |
◆ | 报警设置遥控器(含报警装置) |
◆ | 显示屏立柱及地基(抱箍或壁挂,无需地基) |
◆ | 2G接口模块(数据需上传的配置,需方提供接口及通讯协议) |